Výběr patra
Dispozice
kód | Budova | Dispozice | typ | podlaží | plocha (㎡) | terasa/balkon předzahrádka (㎡) |
cena s DPH (Kč) | dostupnost | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5.A.1.03 | KAPPA | 3+KK | byt | 01_NP | 75.8 ㎡ | 31.6 ㎡ | 12 994 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.3.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 75.9 ㎡ | 5.6 ㎡ | 13 014 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.3.04 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 87.2 ㎡ | 16.5 ㎡ | 14 125 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.3.05 | KAPPA | 4+KK | byt | 03_NP | 113.9 ㎡ | 10.7 ㎡ | 18 698 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.3.07 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 59.8 ㎡ | 5.2 ㎡ | 9 566 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.3.08 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 56.3 ㎡ | 5.3 ㎡ | 9 246 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.4.05 | KAPPA | 4+KK | byt | 04_NP | 113.9 ㎡ | 10.7 ㎡ | 18 929 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.5.07 | KAPPA | 2+KK | byt | 05_NP | 55.7 ㎡ | 10.4 ㎡ | 9 732 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.5.08 | KAPPA | 2+KK | byt | 05_NP | 56.9 ㎡ | 6.1 ㎡ | 9 848 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.6.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 06_NP | 78.9 ㎡ | 32.7 ㎡ | 15 889 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.6.04 | KAPPA | 4+KK | byt | 06_NP | 114.3 ㎡ | 10.8 ㎡ | 19 342 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.6.07 | KAPPA | 2+KK | byt | 06_NP | 55.7 ㎡ | 11 ㎡ | 9 949 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.7.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 07_NP | 79.4 ㎡ | 42.2 ㎡ | 16 318 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.7.03 | KAPPA | 4+KK | byt | 07_NP | 114.3 ㎡ | 10.8 ㎡ | 19 688 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.7.05 | KAPPA | 3+KK | byt | 07_NP | 96.4 ㎡ | 35.5 ㎡ | 17 728 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.8.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 08_NP | 101.2 ㎡ | 58.9 ㎡ | 19 453 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.8.02 | KAPPA | 1+KK | byt | 08_NP | 33.1 ㎡ | 5.7 ㎡ | 6 433 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.8.04 | KAPPA | 3+KK | byt | 08_NP | 83.4 ㎡ | 45 ㎡ | 16 201 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.9.02 | KAPPA | 5+KK | byt | 09_NP | 162.4 ㎡ | 74.2 ㎡ | 34 374 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.3.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 59.9 ㎡ | 5.2 ㎡ | 9 565 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.3.03 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 57.1 ㎡ | 5.2 ㎡ | 9 565 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.3.04 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 56.6 ㎡ | 5.5 ㎡ | 9 253 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.4.03 | KAPPA | 2+KK | byt | 04_NP | 57.1 ㎡ | 5.2 ㎡ | 9 685 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.5.01 | KAPPA | 2+KK | byt | 05_NP | 57 ㎡ | 6 ㎡ | 9 844 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.5.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 05_NP | 55.8 ㎡ | 10.6 ㎡ | 9 740 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.5.04 | KAPPA | 2+KK | byt | 05_NP | 57.1 ㎡ | 6 ㎡ | 9 844 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.6.05 | KAPPA | 3+KK | byt | 06_NP | 98.4 ㎡ | 52.7 ㎡ | 18 414 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.6.07 | KAPPA | 2+KK | byt | 06_NP | 63 ㎡ | 12.1 ㎡ | 10 942 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.7.03 | KAPPA | 3+KK | byt | 07_NP | 103.6 ㎡ | 55.2 ㎡ | 18 587 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.8.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 08_NP | 91.8 ㎡ | 42.9 ㎡ | 17 398 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.8.02 | KAPPA | 3+KK | byt | 08_NP | 92.5 ㎡ | 64.7 ㎡ | 18 367 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.8.03 | KAPPA | 2+KK | byt | 08_NP | 61.1 ㎡ | 23.2 ㎡ | 12 259 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.B.9.02 | KAPPA | 3+KK | byt | 09_NP | 101.2 ㎡ | 69 ㎡ | 22 281 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.1.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 01_NP | 60.1 ㎡ | 32.5 ㎡ | 9 833 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.2.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 02_NP | 59.8 ㎡ | 4.2 ㎡ | 9 831 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.3.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 56.6 ㎡ | 4.7 ㎡ | 9 215 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.3.04 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 79.4 ㎡ | 13.8 ㎡ | 13 584 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.3.06 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 60.2 ㎡ | 4.5 ㎡ | 10 089 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.4.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 04_NP | 56.6 ㎡ | 4.7 ㎡ | 9 335 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.4.04 | KAPPA | 3+KK | byt | 04_NP | 79.4 ㎡ | 13.8 ㎡ | 13 699 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.4.05 | KAPPA | 3+KK | byt | 04_NP | 86.7 ㎡ | 15.9 ㎡ | 14 118 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.4.06 | KAPPA | 2+KK | byt | 04_NP | 60.2 ㎡ | 4.5 ㎡ | 10 269 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.4.07 | KAPPA | 2+KK | byt | 04_NP | 48.2 ㎡ | 4.1 ㎡ | 8 405 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.5.04 | KAPPA | 3+KK | byt | 05_NP | 86.4 ㎡ | 42.6 ㎡ | 15 427 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.C.5.05 | KAPPA | 3+KK | byt | 05_NP | 94.5 ㎡ | 40.5 ㎡ | 16 592 000 Kč s DPH | Volný | Detail bytu Poptat | |
R5.A.2.02 | KAPPA | 1+KK | byt | 02_NP | 30.2 ㎡ | 5.1 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.A.2.03 | KAPPA | 3+KK | byt | 02_NP | 75.5 ㎡ | 5.4 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.A.4.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 04_NP | 75.9 ㎡ | 5.6 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.A.4.06 | KAPPA | 1+KK | byt | 04_NP | 28.3 ㎡ | 5.3 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.A.5.01 | KAPPA | 3+KK | byt | 05_NP | 71.9 ㎡ | 10.7 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.A.5.04 | KAPPA | 3+KK | byt | 05_NP | 87.4 ㎡ | 16.4 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.A.6.03 | KAPPA | 3+KK | byt | 06_NP | 87.4 ㎡ | 16.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.A.6.05 | KAPPA | 1+KK | byt | 06_NP | 28.6 ㎡ | 5.2 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.A.6.06 | KAPPA | 2+KK | byt | 06_NP | 63.1 ㎡ | 35.2 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.B.3.01 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 56.4 ㎡ | 5.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.B.3.05 | KAPPA | 2+KK | byt | 03_NP | 48.5 ㎡ | 4.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.B.4.05 | KAPPA | 2+KK | byt | 04_NP | 48.5 ㎡ | 4.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.B.6.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 06_NP | 53 ㎡ | 10.4 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.B.7.01 | KAPPA | 2+KK | byt | 07_NP | 48.7 ㎡ | 26.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.B.7.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 07_NP | 53 ㎡ | 10.4 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.B.7.05 | KAPPA | 2+KK | byt | 07_NP | 51.6 ㎡ | 8.3 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.B.9.01 | KAPPA | 2+KK | byt | 09_NP | 61.9 ㎡ | 43.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.C.3.05 | KAPPA | 3+KK | byt | 03_NP | 86.7 ㎡ | 15.9 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.C.4.08 | KAPPA | 2+KK | byt | 04_NP | 44.4 ㎡ | 5.2 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.C.5.02 | KAPPA | 2+KK | byt | 05_NP | 51.7 ㎡ | 10.5 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat | |
R5.C.5.07 | KAPPA | 2+KK | byt | 05_NP | 44.5 ㎡ | 5.2 ㎡ | - Kč s DPH | Předrezervace | Detail bytu Poptat |
Prodáno