Volné
prostory
- 6 Budov
- 110 000 m2 kancelářských a obchodních ploch
Přehled volných prostor
HAGIBOR 02
Patro | Plocha vč. addonu 6,4 %/m² | K dispozici | Cena |
---|---|---|---|
1. NP | 214-393,40 m² | Rezervace | - |
2. NP | 2410,70 m² + terasa 171 m² | Rezervace | - |
3. NP | 1863,60 m² + terasa 435 m² | Rezervace | - |
4. NP | 1831,89 m² | 6 měsíců od podpisu smlouvy | 18,5 EUR/m²/měsíc |
5. NP | 1832,63 m² | 6 měsíců od podpisu smlouvy | 18,5 EUR/m²/měsíc |
6. NP | 1833,17 m² | 6 měsíců od podpisu smlouvy | 18,5 EUR/m²/měsíc |
7. NP | 1833,80 m² | 6 měsíců od podpisu smlouvy | 18,5 EUR/m²/měsíc |
8. NP | 1833,80 m² | Rezervace | - |
9. NP | 1392,14 m² + terasa 130,20 m² | Rezervace | - |
10. NP | 1243,82 m² + terasa 69,40 m² | 6 měsíců od podpisu smlouvy | 19,5 EUR/m²/měsíc |
11. NP | 952,07 m² + terasa 45 m² | 6 měsíců od podpisu smlouvy | 19,5 EUR/m²/měsíc |
Typické patro
Specifikace
- Výtahy s inteligentním řízením
- Recepce 24/7
- Přístupový systém přes aplikaci
- Pokrytí 5G sítí v celém areálu
- Zdvojené podlahy s podlahovými elektro krabicemi včetně zásuvek
- Systém vzduchotechniky / chladící trámy a topná tělesa
- Zavěšené podhledy s instalovaným LED osvětlením
- Čistá podlahová výška 3 m v kancelářích a 2,7 m na chodbách
- Otevíratelná okna, fasádní modul 2,7 m
- Příprava přípojných bodů pro kuchyňskou linku
- Přípojné body pro datové a telefonní kabely
- Inteligentní systém pro ovládání kancelářských prostor (teplo, chlad, externí žaluzie, osvětlení)
- Automatické externí žaluzie
- Plně vybavené toalety v každé kancelářské jednotce